英国各银行 卡BIN 信息整理
本文用于收集/存档英国银行卡卡面、卡BIN 和 Refer 邀请码。
未提及的银行包括 Santander、First Direct、Starling、Royal Bank of Scotland、TSB、The Co-operative Bank等
文中卡 BIN 都是准确的,信息仅供参考
数字银行
Monzo UK
需要收到卡才能激活账户
Refer (各得10 - 50镑): https://join.monzo.com/c/0xhzln6k

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 535522 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | WORLD |
| Issuer Name / Bank | MONZO BANK, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Revolut UK
需要验证居留权
卡面可自定义图案
Refer: https://revolut.com/referral/?referral-code=haotian03!DEC2-25-VR-GB-MDL-ROI&geo-redirect

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 416549 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | INFINITE |
| Issuer Name / Bank | REVOLUT, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Wise UK
Refer: https://wise.com/invite/ahpc/zjlb1kj

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 459661 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | INFINITE |
| Issuer Name / Bank | WISE PAYMENTS, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Chase UK
Refer: 仅受邀用户有

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 516767 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | WORLD ELITE |
| Issuer Name / Bank | J P MORGAN EUROPE, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Zopa
Refer: 仅受邀客户有

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 456725 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | PLATINUM |
| Issuer Name / Bank | ZOPA BANK, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
iFast GB
Refer (各得 5 镑): https://www.ifastgb.com/tellafriend/haotianc1209

卡BIN是准确的,其他信息仅供参考
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 455232 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | CREDIT |
| Card Level | B2B VIRTUAL PAYMENTS |
| Issuer Name / Bank | MONAVATE, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
非银行机构
Zilch
信用卡,会报送信用报告
提供分期付款
实体卡需付费
Refer(各得 5 镑): https://zilch.onelink.me/x8EV/otj1u4d0
卡BIN是准确的,其他信息仅供参考。
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 441353 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | BUSINESS |
| Issuer Name / Bank | PIERMONT BANK |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED STATES |
| Country Flag | 🇺🇸 |
| ISO Country Code A2 | US |
| ISO Country Code A3 | USA |
| ISO Country Currency | USD |
Yonder
Refer: https://join.yondercard.com/cu7akn4

卡BIN是准确的,其他信息仅供参考
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 533171 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | CREDIT |
| Card Level | WORLD ELITE FOR BUSINESS |
| Issuer Name / Bank | AUSTIN CAPITAL BANK, SSB |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED STATES |
| Country Flag | 🇺🇸 |
| ISO Country Code A2 | US |
| ISO Country Code A3 | USA |
| ISO Country Currency | USD |
Mint
需大学 Offer
Refer: 私我TG。

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 539086 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | STANDARD |
| Issuer Name / Bank | SUNRATE PARTNERS UK, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
PayPal UK
Refer (有时间限制;消费5镑后各得10镑): https://py.pl/1BxfvJ

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 535678 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | STANDARD |
| Issuer Name / Bank | PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Stripe UK
需要英国 business 身份
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 405628 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | CREDIT |
| Card Level | CORPORATE T&E |
| Issuer Name / Bank | STRIPE PAYMENTS UK, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Altery
可开 银联 / VISA 的 英镑/欧元/美元卡
实体卡需付费
Refer: 无

银联卡BIN
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 622454 |
| Card Brand | CHINA UNION PAY |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | ——- |
| Issuer Name / Bank | ——- |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | CHINA |
| Country Flag | 🇨🇳 |
| ISO Country Code A2 | CN |
| ISO Country Code A3 | CHN |
| ISO Country Currency | CNY |
VISA卡BIN
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 474367 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | WALLETSTER AS |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | POLAND |
| Country Flag | 🇵🇱 |
| ISO Country Code A2 | PL |
| ISO Country Code A3 | POL |
| ISO Country Currency | PLN |
Klarna
实体卡需付费
提供分期付款
Refer: https://invite.klarna.com/gb/cgf8ttj2/default-gb

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 456725 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | PLATINUM |
| Issuer Name / Bank | ZOPA BANK, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
券商/交易所
Trading 212
返现 1.5% 到股票,每月限 10 镑
Refer (3次5镑以上消费,得25镑,有时间限制): https://www.trading212.com/invite/4Dqci95J529

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 522943 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | PREPAID BUSINESS |
| Issuer Name / Bank | PAYNETICS AD |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Coinbase UK
可无损入英镑]
无返现
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 446200 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | PAYSAFE FINANCIAL SERVICES, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Krak
可无损入英镑
活动期无限返限 1%
可以被 Flywire 识别为英国本地卡
卡背面标识为 world elite debit
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 532113 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | PREPAID WORKPLACE B2B |
| Issuer Name / Bank | SUTTON BANK |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | +14194263641 |
| ISO Country Name | UNITED STATES |
| Country Flag | 🇺🇸 |
| ISO Country Code A2 | US |
| ISO Country Code A3 | USA |
| ISO Country Currency | USD |
COCA
实体卡需付费
有返现
Refer: https://wwallet.app.link/referral?referral_code=f4GVuJTuthk
| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 442601 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | PREPAID |
| Issuer Name / Bank | WIREX, LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
高街银行
HSBC UK
可以线上开户,开户后可以立即加入 Google Wallet,但无法查看卡信息
Refer: 无
Debit

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 465942 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | HSBC UK BANK PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Global Money Debit

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 459681 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | INFINITE |
| Issuer Name / Bank | HSBC UK BANK PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Lloyds
需邮送激活码

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 492181 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | LLOYDS BANK PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | +448713842990 |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Halifax
需邮送激活码
其与 BANK OF SCOTLAND 和 LLOYDS BANK 是同一个集团
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 446291 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | BANK OF SCOTLAND PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | +441890818181 / +448007832824 |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
Barclays
Barclays APP 设计水平有待提升
需验证GPS定位,需邮送激活码
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 465902 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | BARCLAYS BANK UK PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
NatWest
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 537410 |
| Card Brand | MASTERCARD |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | STANDARD |
| Issuer Name / Bank | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
建房互助协会
Nationwide
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 475141 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | +448000556611 |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
外国银行
Bank of China UK
需要线下开户,中银转中银英国免手续费
Refer: 无

| Field | Value |
|---|---|
| BIN/IIN | 476372 |
| Card Brand | VISA |
| Card Type | DEBIT |
| Card Level | CLASSIC |
| Issuer Name / Bank | BANK OF CHINA (UK), LTD. |
| Issuer’s / Bank’s Website | ——- |
| Issuer / Bank Phone | ——- |
| ISO Country Name | UNITED KINGDOM |
| Country Flag | 🇬🇧 |
| ISO Country Code A2 | GB |
| ISO Country Code A3 | GBR |
| ISO Country Currency | GBP |
